|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şart: | Yeni | Güç Sosu: | alternatif akım motoru |
|---|---|---|---|
| Min. Min. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 80mm | Çatal uzunluğu: | 1070mm |
| Çatal Genişliği: | 120mm | Genel boyutları: | 3300x1150x2200mm |
| Ana bileşenler: | Motor, Pompa, Motor | ad: | Elektrikli Forklift Kamyon |
| Kapasite: | 2000-2500kg | Max. Maks. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 3000-6000mm |
| güç: | Elektrik | İşletmek tipi: | Oturmuş |
| pil: | 450-630Ah | ||
| Vurgulamak: | 2500kg Elektrikli Forklift,630Ah Elektrikli Forklift,2500kg kompakt elektrikli forklift |
||
![]()
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Soğutma Depolama için Katı Lastikli 2 / 2.5ton 48V Hidrolik Lityum Akü Forklift
![]()
İSTEĞE BAĞLI:
1.Yan pil kutusu 2.Elektromanyetik valf
3. Güç kesme işlevine sahip şok emici sandalye
4.Çift ön tekerlekler
5. Ayarlanabilir kaldırma motoru hız sistemi
6.Soğuk depolama uygulaması
7. Lityum pil
BEDEN BİLGİSİ
| modeli | FB20R (yarı AC) | FB20R(Tam AC) | FB25R (yarı AC) | FB25R(Tam AC) | |
| Güç | elektrik | elektrik | elektrik | elektrik | |
| Operasyon türü | oturmuş | oturmuş | oturmuş | oturmuş | |
| Kapasite/nominal yük | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Yük merkezi mesafesi | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | x(mm) | 395 | 395 | 445 | 445 |
| dingil açıklığı | Y(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Servis ağırlığı (pil ile) | kilogram | 3315 | 3500 | 4050 | 4150 |
| Lastik tipi | pnömatik/katı | pnömatik/katı | pnömatik/katı | pnömatik/katı | |
| Sırt, ön | b10(mm) | 930 | 930 | 970 | 970 |
| Sırt,arka | b11(mm) | 920 | 920 | 970 | 970 |
| Yükseklik, direk indirildi | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2050 | 2050 |
| Yükseklik, direk uzatılmış | h4(mm) | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 |
| Kulak misafiri korumanın yüksekliği (kabin) | h6(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Koltuk yüksekliği/stand yüksekliği | h7(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Çekiş cıvatasının yüksekliği | h10(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Toplam uzunluk | l1(mm) | 3270 | 3270 | 3310 | 3310 |
| Çatalların yüz uzunluğu | l2(mm) | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 |
| Genel genişlik | b1(mm) | 1130 | 1130 | 1200 | 1200 |
| çatal boyutları | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Çatal taşıyıcı genişliği | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1160 | 1160 |
| Paletler için koridor genişliği1000*1200 çapraz geçişler | Ast(mm) | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 |
| 800*1200 uzunlamasına paletler için koridor genişliği | Ast(mm) | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 |
| dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 |
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | km/s | 44178 | 44178 | 44178 | 44178 |
| Kaldırma hızı, şeritli/yüksüz | Hanım | 0.24/0.36 | 0.28/0.32 | 0.24/0.36 | 0.26/0.3 |
| İndirme hızı, yüklü/yüksüz | Hanım | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 |
| Akü voltajı, nominal kapasite K5 | V/Ah | 48/450(500.560.630) | 48/500(560.630) | 48/500(560.630) | 48/560(630) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Herrman özelleştirilmiş ürünler sağlayabilir mi?OEM ürünleri mi ODM ürünleri mi?
A1: Evet, Herrman ihtiyacınıza göre özelleştirilmiş ürünler sağlayabilir.Hem OEM hem de ODM kabul edilebilir.Çok sayıda standart dışı ürün yapıyoruz, özel yapımınıza hoş geldiniz.
S2: Şarj cihazlarının özellikleri nedir?
A2: Herrman her türlü şarj cihazına sahiptir ve müşterileri ısmarlama olarak karşılar.
S3: Teslim süresi nasıl?
A3: Genellikle Herrman üretim süresi, gelişmiş ödemeyi aldıktan sonra 15-20 iş günüdür.Bazı standart ürünler için stoklarımızda çoğu ürün bulunur ve hemen teslimat yapabiliriz.
S4: LOGO'yu ürünlere yazdırabilir miyiz?
A4: Evet, OEM, müşterilerimizin izniyle mevcuttur.
S5: Ödeme süreniz nedir?
A5: T/T, L/C veya O/A başka bir yol istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
S6: Herrman ile işbirliği yapmaktan ne elde edebilirim?
A6: 1. Özelleştirilmiş hizmet ile benzersiz ürünler.
2. Zamanında üretim ve teslimat, vakit nakittir.
3. Pazar koruma hizmeti, uzun vadeli iş stratejisi.
İlgili kişi: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528