Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | PE, PVC, PP | Ödemek: | portal türü |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens | Yapmaya başlamak: | portal türü |
modeli: | 50 mm , 65 mm , 90 mm , 120 mm , 150 mm ,200 mm | traktör tipi: | tırtıl |
Vurgulamak: | kablo ekstrüder makinesi,tel ekstrüzyon makinesi,Portal Tipi Kablo Ekstrüzyon Hattı |
Portal Tipi Pay off ile Plastik Ekstruder Kablo Ekstrüzyon Hattı PVC PE PP
1. Uygulama
Makine, PVC, PE, PP, Alev geciktirici poliolefin ve diğer termoplastik ile kablo çekirdeğini yalıtmak için kullanılır.
2. Teknik şartname
Modeli | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
Al ve öde türü | Uç şaft gantri hareketli tip | ||||||||
Makara ödeyin | 1250 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 3150 mm | 3150 mm | 4150 mm |
Tansiyon çekiş | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Vida çapı | 70 mm | 75 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 180 mm | 200 mm |
Vida L / D oranı | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar | 25: 1 milyar |
Ekstrüzyon çıkışı | 300kg / saat | 300kg / saat | 350kg / saat | 450kg / saat | 550kg / saat | 800kg / saat | 1200kg / saat | 1300kg / saat | 1600kg / saat |
Ana motor gücü | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
Dia bitti. | 5-25 mm | 5-30 mm | 16-35 mm | 16-50 mm | 20-80 mm | 30-80 mm | 50-140 mm | 30-140 mm | 35-200 mm |
Traktör tipi | tırtıl | ||||||||
Çekiş gücü | 800kg | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1600kg | 2000kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Soğutma cihazı | Tek katmanlı U tipi su teknesi | ||||||||
Su oluğu uzunluğu | 20 m (16 m sonra 4 m'den önce) | 22 m (18 m sonra 4 m'den önce) | 22 m (18 m sonra 4 m'den önce) | 22 m (18 m sonra 4 m'den önce) | 22 m (18 m sonra 4 m'den önce) | 24 m (20 m sonra 4 m'den önce) | 32 m (28 m sonra 4 m'den önce) | 32 m (28 m sonra 4 m'den önce) | 32 m (28 m sonra 4 m'den önce) |
Su oluğunun boyutu | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2,5 | 380x400x2,5 | 400x360x2.5 |
Makarayı alın | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Çekiş hızı | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 5-100m / dak | 5-100m / dak | 0-100m / dak |
İlgili kişi: Alvin
Tel: +8615255158682