Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | PE, PVC, PP | Hesabı kapatmak: | Portal türü |
---|---|---|---|
Motorlu: | Siemens | Oranı: | Onları |
Modeli: | Telfon, 50 mm, 65 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm | Traktör tipi: | Caterpillar ve Capstan |
Vurgulamak: | kablo ekstruder makinesi,kauçuk ekstrüzyon hattı |
PVC, PE, PP ile Tel ve Kablo Ekstrüzyon Hattı Plastik Ekstrüzyon Makinesi
1. Uygulama
Makine PVC, PE, PP, Alev geciktirici poliolefin ve diğer termoplastik kablo yalıtımında kullanılır.
Teflon ince ekstrüzyon hattı
Makine esas olarak FEP, PFA, ETFE ve Telfon Ekstra Hassas koaksiyel kablo çekirdeği ekstrüzyonu için kullanılır.
2. Teknik Özellikler
model | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
Kabul ve ödeme türü | Mafsal kafalı hareketli tip | ||||||||
Makaralı indir | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
Çekiş gücü | 500kg | 500kg | 500kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
Vida çapı | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
Vida L / D oranı | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM | 25: 1BM |
Ekstrüzyon çıktısı | 300kg / saat | 300kg / saat | 350 kg / saat | 450 kg / saat | 550kg / saat | 800 kg / saat | 1200kg / saat | 1300kg / saat | 1600kg / saat |
Ana motor gücü | 45KW | 55KW | 90kW | 110 Kw | 132kW | 132kW | 250KW | 250KW | 315kW |
Bitmiş çizgi | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
Traktör tipi | tırtıl | ||||||||
Çekiş kuvveti | 800kg | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600kg | 2000kg | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
Soğutma cihazı | Tek katmanlı U tipi su oluğu | ||||||||
Su oluğu uzunluğu | 20 m (16 m'den sonra 4 m'den önce) | 22m (18m'den sonra 4m'den önce) | 22m (18m'den sonra 4m'den önce) | 22m (18m'den sonra 4m'den önce) | 22m (18m'den sonra 4m'den önce) | 24 m (20 m'den sonra 4 m'den önce) | 32 m (28 m'den sonra 4 m'den önce) | 32 m (28 m'den sonra 4 m'den önce) | 32 m (28 m'den sonra 4 m'den önce) |
Su oluğu büyüklüğü | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
Makarayı kaldır | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
Çekiş hızı | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 2.3-100m / dakika | 5-100m / dakika | 5-100m / dakika | 0-100m / dakika |
3. Referans için resim
İlgili kişi: Alvin
Tel: +8615255158682