|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kullanım: | büküm | Yapısı: | Boru şekli |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Al, Çelik, Bakır teller | Motorlu: | Siemens |
| Rulman: | NSK | Almak yukarıya: | Portal türü, Pintle türü |
| Vurgulamak: | tubular stranding machine,planetary stranding machine |
||
Boru Yapısı Kablo ve Kablo Bükme Makinası Alüminyum Bakır Teller
1. Uygulama
Çelik tellerin, alüminyum tellerin ve bakır tellerin bükülmesinin yanı sıra kontrol kablolarının bükülmesi için kullanılır
2 bölmeli yapım işlemine sahip olan bükülü boru kafesi küçük dönme radyaline sahiptir, her iki uç da rulman tarafından desteklenmekte ve sürekli çalışma ve uzun hizmet süresi sağlamaktadır.
2. Teknik Özellikler
| Bobin ebadı (mm) | Maks. dönüş hızı (d / d) | Tel Çapı (mm) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Alüminyum | Bakır | Çelik | |
| 200 | 1200 | 900 | 1,0-2,5 | 0,2-1,5 | 0,2-0,8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1,0-2,5 | 0,5-1,8 | 0,3-1,0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1,0-2,5 | 1,4-4,0 | 0,6-3,0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1,3-5,0 | 1,8-5,0 | 1,3-3,5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1,3-5,0 | 1,8-5,0 | 1,3-3,5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1,3-5,0 | 2,0-6,0 | 1,3-3,5 |
| 710 | 400 | 300 | 1,3-5,0 | 2,0-6,0 | 1,3-3,5 | ||
| 760 | 350 | 1,3-5,0 | 2,0-6,0 | 1,3-3,5 | |||
3. Referans için resim
İlgili kişi: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528