|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Uygulanabilir Endüstri: | Oteller, Hazır Giyim Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Makine Temsilcisi | Garanti Sonrası Servis: | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar |
|---|---|---|---|
| Şart: | Yeni | Güç Sosu: | alternatif akım motoru |
| Min. Min. Lifting Height Ağırlık kaldırmak: | 80mm | Garanti: | 1 yıl |
| Satış sonrası servis: | Ücretsiz yedek parça | Makine Test Repo: | Sağlanan |
| Ana bileşenler: | Motor, Pompa, Motor | Kapasite: | 2 ton |
| Maks. Kaldırma yüksekliği: | 2500mm | toplam uzunluk: | 1962 mm |
| Vurgulamak: | Konfeksiyon tamamen elektrikli istifleyici,2500 mm elektrikli palet istifleyici,2500 mm elektrikli palet istifleyici |
||
![]()
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Çift paletli istifleyici Maks. Kaldırma yüksekliği De 1,6 metro 2,5 metro kapasiteli iki katlı palet krikosu elektrikli transpalet
![]()
![]()
Avantajlar:
GÜVENLİK VE ÜRETKENLİK:
●Tek seferde iki palet taşıyın.
●Yeke kafası, daha güvenli çalışma sağlayan bir acil durum ters yön anahtarı ile donatılmıştır.
●Yerleşik basınç tahliye valfi, kamyonu aşırı yükten korur ve kamyonun güvenliğini artırır.
●Kademesiz hız kontrolü ve kaplumbağa hız anahtarı.
YAPISAL
● Dikey tahrik tekerleği küçük dönüşler sunar.
● Bölünebilir ve değiştirilebilir direk.
● Ayarlanabilir yüzer denge çarkı aşınmaya karşı dayanıklı ve sağlamdır.
● Kayar ray, ön ve arka kısmın hareketli parçasını birbirine bağlar, kaldırma ve indirme işlemlerini dengeli hale getirir.
KOLAY BAKIM
●Hall etkisi gaz kelebeği kontrolü, eşya bileşenlerini ortadan kaldırır ve kullanım süresini uzatır.
●Denge çarkı çıkarılabilir, bakımı kolaydır.
●Entegre ve modüler elektrik sistemi, elektrikli parçaların bakımını kolaylaştırır.
BOYUT BİLGİSİ
| Modeli | CBD20S | |
| Yük kapasitesi / nominal yük | Q (kg) | 2000 |
| Direk kaldırmalı yük kapasitesi / nominal yük | Q (kg) | 1000 |
| Tekerlek kolu kaldırma ile yük kapasitesi / nominal yük | Q (kg) | 2000 |
| Yük merkezi mesafesi | c (mm) | 600 |
| Yük ideansı, tahrik aksının ortasından çatala | x (mm) | 831 |
| İndirilmiş çatal yüksekliği | h13 (mm) | 90 |
| Ön lastik ebadı | mm | Φ250 × 70 |
| Arka lastik boyutu | mm | Φ80 × 70 |
| Ek tekerlekler (boyutlar) | mm | Φ127 × 57 |
| Tekerlekler, arka numara (x = tahrikli tekerlekler) | 1X + 2/4 | |
| Yükseklik, direk indirilmiş | h1 (mm) | 1082/1212/1382 |
| Maks. Kaldırma yüksekliği | h3 (mm) | 1600/2000/2500 |
| İlk artış | h5 (mm) | 120 |
| Min./maks. Sürüş konumunda döşeme yüksekliği | h14 (mm) | 780/1230 |
| Toplam uzunluk | l1 (mm) | 1962 |
| Çatalların yüz yüze uzunluğu | l2 (mm) | 862 |
| Toplam genişlik | b1 (mm) | 775 |
| Çatal boyutları | s / e / l (mm) | 60/180/1100 |
| Genel çatal genişliği | b5 (mm) | 570/650 |
| 1000 × 1200 çapraz geçişli paletler için koridor genişliği | Ast (mm) | 2238 |
| Paletler için koridor genişliği 800 × 1200 çapraz geçişler | Ast (mm) | 2288 |
| Dönüş yarıçapı | Wa (mm) | 1705 |
| Seyahat hızı, yüklü / yüksüz | Km / h | 4.5 / 5.2 |
| Kaldırma hızı, yüklü / yüksüz | Hanım | 0,03 / 0,04 |
| İndirme hızı, yüklü / yüksüz | Hanım | 0,05 / 0,045 |
| Akü voltajı, nominal kapasite K5 | V / Ah | 24/210 |
| Pil ağırlığı | kilogram | 196 |
| Pil boyutları l / w / h | mm | 750x170x580 |
| Servis ağırlığı (pil ile birlikte) | kilogram | 950 |
![]()
AMBALAJ & ALIŞVERİŞ
![]()
ÜRETİM SAHNESİ
![]()
İlgili kişi: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528