|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Yarı İletken tamponlama su geçirmezlik Bandı | kullanım: | Kaplama |
|---|---|---|---|
| Yüzey Direnci: | 1500'den az | Uzama: | %12'den fazla |
| Nemli içerik: | %9'dan az | Ağırlık: | 240+/-40g/m2 |
| Vurgulamak: | Nonwoven Su Engelleme Bandı,Kaplama Yarı İletken Su Engelleme Bandı,Tamponlama Su Yalıtım Bandı |
||
Yarı iletken tamponlama su geçirmezlik Bant su engelleme bandı
İnşaat
Dokunmamış su engelleme Bandıher iki tarafta yarı iletken kaplamalı
Teknoloji Spesifikasyonu
| Mülk | Test metodu | Algılama değeri | ||
| JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
| Kalınlık | Test2/iso9073-2 | 1,5+/- 0,6 mm | 2.0+/-0.6mm | 3.0+/-0.6mm |
| Ağırlık | Test3/iso9073-1 | 240+/-40g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
| Genişleme hızı | Jgtest4 | aynı veya daha fazla 8mm/1 st min | aynı veya daha fazla 8mm/1 st min | aynı veya daha fazla 10mm/1 st min |
| Genişleme yüksekliği | Jgtest4 | aynı veya daha fazla 12mm/1 st min | aynı veya daha fazla 12mm/1 st min | aynı veya daha fazla 12mm/1 st min |
| Gerilme direnci | Test10/iso9073-3 | aynı veya daha fazla25N/cm | aynı veya daha fazla30N/cm | aynı veya daha fazla 40N/cm |
| Uzama | Test10/iso9073-3 | aynı veya %12'den fazla | aynı veya %12'den fazla | aynı veya %12'den fazla |
| Yüzey direnci | Test8/din53482 | 1500'den az | 1500'den az | 1500'den az |
| Hacim direnci | Test9/din54345 | 1×10^6'dan az | 1×10^6'dan az | 1×10^6'dan az |
| Kısa vadeli istikrar | Jgtest5 | 230Santigrat derece | 230Santigrat derece | 230Santigrat derece |
| Uzun vadeli istikrar | Test6/iso216 | 90Santigrat derece | 90Santigrat derece | 90Santigrat derece |
| Nemli içerik | Test7/iso287 | %9'dan az | %9'dan az | %9'dan az |
özellikleri
Yüksek çekme mukavemetine sahip güçlü bant
Ekstrüzyon penetrasyonuna karşı yüksek direnç;yüksek sıcaklık dayanımı
Kanıtlanmış uzun vadeli ve kısa vadeli istikrar
Düşük yüzey ve hacim direnci
REACH ve RoHS uyumlu
Bant Fotoğraf
![]()
İlgili kişi: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528