|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Nano Elmas Kaplama Tel Kablo Aksesuarları Kablo Bükme ve Sıkıştırma Kalıpları | Yüzey işleme: | NANO elmas |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Kablo Sıkıştırma | Yararlı yaşam: | 500~1600km |
| sürdürmek: | Gerek yok | Sertlik: | Yüksek |
| Vurgulamak: | tel ve kablo aksesuarları,kablo parçaları ve aksesuarları |
||
Nano Elmas Kaplama Tel Kablo Aksesuarları Kablo Bükme ve Sıkıştırma Kalıpları
| OD*Yükseklik (mm) | Delik aralığı (mm)-d | Azaltma açısı (°) -α | Azaltma Bölgesi Yüksekliği(mm)-L1 | Rulman Uzunluğu(mm)-L | β(°) |
| 20*17 | 3-6 | 26-30 | 5-6 | 1-2 | 60-80 |
| 22*18 | 6-8 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 25*18 | 8-11 | 26-30 | 5-6 | 1.5-2.5 | 60-80 |
| 30*18 | 11-14 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 35*22 | 14-16 | 26-30 | 6-8 | 2.0-3.0 | 60-80 |
| 38*22 | 16-19 | 26-30 | 6-8 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 40*25 | 19-21 | 26-30 | 8-10 | 2.5-3.5 | 60-80 |
| 45*24 | 21-24 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 50*28 | 24-28 | 26-30 | 8-10 | 3.0-4.0 | 60-80 |
| 60*30 | 28-37 | 26-30 | 10-12 | 3.5-4.5 | 60-80 |
| 70*35 | 37-42 | 26-30 | 10-12 | 4.0-5.0 | 60-80 |
| 75*35 | 42-50 | 26-30 | 12-14 | 5.0-6.0 | 60-80 |
| 85*40 | 50-60 | 26-30 | 12-14 | 6.0-7.0 | 60-80 |
![]()
| Üç tip sıkıştırma kalıbının kontrastı (Boyut 29.00mm) | |||
| öğe | TC | PCD | NDCD |
| Gücü Koru | çok israf | biraz israf | En Çok Tasarruf |
| elmas tanesi | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Çıktı | 50 KM | 1000 KM | 500-1500 KM |
| hayat | Kısa | Uzun | Uzun |
| Yüzey | İyi | İyi değil | Mükemmel |
| Tamir etmek | Bir cok zaman | Bir cok zaman | Gerek yok |
| Kablonun tekdüzeliği | İyi değil | İyi | %100 Mükemmel |
| Çap değişti | Büyük | Bir miktar | Değişmedi |
| Al Cu Ölçeği | Çok | Çok fazla | HAYIR |
| Elektriksel özellikler | İyi değil | Yaygın | En iyi |
| Kablonun Dayanma Gerilimi | Yaygın | Yaygın | En iyi |
| kablo ömrü | Yaygın | Yaygın | En yüksek |
| Direnç | Kararlı değil | Kararlı değil | Çok kararlı |
| Üretim verimliliği | Düşük | Yüksek | Yüksek |
| Kullanım oranları | Daha az %10 | %30 | %60 |
| Sıkıştırma Oranı | AL : 0.90-0.90,KÜ : 0.95-0.97 | ||
| Diğer maliyet | / | ||
| Yukarıdaki bilgiler yalnızca referansınız için | |||
İlgili kişi: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528